Architecture & Planning — JoSAA 2025 Cutoffs
A specialised engineering discipline. Explore the curriculum and the institute’s department page for specifics. Below are colleges offering Architecture & Planning, ranked by Open (gender-neutral) closing rank. Predict your chances →
Careers:
Domain EngineerR&D / Higher studiesCore-sector rolesSoftware/Analytics
| # | College | Type | Closing rank (Open) |
|---|---|---|---|
| 1 | School of Planning & Architecture, New Delhi | GFTI | 21 |
| 2 | NIT TrichyTiruchirappalli | NIT | 28 |
| 3 | Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shib | NIT | 33 |
| 4 | IIT MadrasChennai | IIT | 39 |
| 5 | School of Planning & Architecture: Vijayawada | GFTI | 40 |
| 6 | NIT CalicutKozhikode | NIT | 98 |
| 7 | VNIT NagpurNagpur | NIT | 184 |
| 8 | School of Planning & Architecture, Bhopal | GFTI | 474 |
| 9 | NIT RourkelaRourkela | NIT | 550 |
| 10 | MANIT BhopalBhopal | NIT | 581 |
| 11 | MNIT JaipurJaipur | NIT | 647 |
| 12 | BIT MesraRanchi | GFTI | 1,016 |
| 13 | NIT RaipurRaipur | NIT | 1,070 |
| 14 | NIT KurukshetraKurukshetra | NIT | 1,109 |
| 15 | NIT HamirpurHamirpur | NIT | 1,173 |
| 16 | NIT PatnaPatna | NIT | 1,187 |
| 17 | Mizoram University, Aizawl | GFTI | 1,258 |
| 18 | Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, Jammu & Kashmir | GFTI | 1,287 |
| 19 | Islamic University of Science and Technology Kashmir | GFTI | 1,600 |
| 20 | IIT KharagpurKharagpur | IIT | 10,074 |
| 21 | IIT RoorkeeRoorkee | IIT | 17,665 |
| 22 | IIT BHUVaranasi | IIT | 20,792 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2025 final round. For your category, female-pool and home-state cutoffs, use the predictor. Indicative — verify officially.