NIT Patna — JoSAA 2025 Cutoffs
NITNational Institute of Technology Patna · Patna, Bihar. Admission via JEE Main. Below are the Open (gender-neutral) closing ranks for each B.Tech branch from JoSAA 2025 (round 6). Predict your chances by rank →
| Branch | Quota | Opening | Closing |
|---|---|---|---|
| Computer Science | HS | 400 | 490 |
| Computer Science | OS | 498 | 589 |
| AI / Data Science | HS | 627 | 627 |
| AI / Data Science | OS | 638 | 638 |
| Electronics & Communication | OS | 755 | 755 |
| Architecture & Planning | OS | 938 | 1,187 |
| Electronics & Communication | HS | 1,227 | 1,227 |
| Civil | OS | 1,346 | 1,346 |
| VLSI / Microelectronics | OS | 1,449 | 1,449 |
| Electrical | OS | 1,642 | 1,695 |
| Electrical | HS | 1,309 | 1,801 |
| VLSI / Microelectronics | HS | 1,812 | 1,812 |
| Mechanical | OS | 1,755 | 1,996 |
| Mechanical | HS | 2,396 | 2,490 |
| Civil | HS | 2,517 | 2,517 |
| Architecture & Planning | HS | 1,536 | 4,364 |
| Computer Science | OS | 10,529 | 14,996 |
| AI / Data Science | OS | 15,029 | 16,537 |
| Mathematics & Computing | OS | 16,937 | 17,348 |
| AI / Data Science | OS | 15,858 | 17,439 |
| Computer Science | OS | 16,951 | 17,732 |
| Computer Science | HS | 10,323 | 17,808 |
| Electronics & Communication | OS | 18,365 | 20,558 |
| AI / Data Science | HS | 13,233 | 21,207 |
| VLSI / Microelectronics | OS | 19,298 | 22,770 |
| AI / Data Science | HS | 21,641 | 22,789 |
| VLSI / Microelectronics | OS | 21,988 | 23,301 |
| Computer Science | HS | 22,686 | 23,681 |
| Electronics & Communication | HS | 20,887 | 25,184 |
| Mathematics & Computing | HS | 25,084 | 25,200 |
| Mechatronics | OS | 13,725 | 25,887 |
| Electrical | OS | 21,425 | 27,921 |
| VLSI / Microelectronics | HS | 26,031 | 29,291 |
| VLSI / Microelectronics | HS | 26,604 | 30,551 |
| Electrical | OS | 26,348 | 30,990 |
| Electrical | HS | 25,880 | 31,816 |
| Mechatronics | HS | 31,994 | 33,461 |
| Electrical | HS | 34,476 | 35,951 |
| Mechanical | OS | 29,995 | 37,407 |
| Mechanical | OS | 26,264 | 38,169 |
| Mechanical | HS | 32,859 | 38,896 |
| Metallurgy & Materials | OS | 36,849 | 40,081 |
| Chemistry | OS | 43,789 | 43,789 |
| Mechanical | HS | 42,031 | 46,166 |
| Civil | OS | 47,618 | 47,881 |
| Civil | HS | 44,664 | 48,231 |
| Civil | HS | 28,340 | 48,512 |
| Civil | OS | 39,568 | 48,513 |
| Chemistry | HS | 54,616 | 54,920 |
| Metallurgy & Materials | HS | 55,242 | 55,890 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2025 round 6. Reserved-category and female-pool cutoffs are available in the predictor. Indicative — verify on the official JoSAA website.