NIT Kurukshetra — JoSAA 2025 Cutoffs
NITNational Institute of Technology, Kurukshetra · Kurukshetra, Haryana. Admission via JEE Main. Below are the Open (gender-neutral) closing ranks for each B.Tech branch from JoSAA 2025 (round 6). Predict your chances by rank →
| Branch | Quota | Opening | Closing |
|---|---|---|---|
| Computer Science | HS | 60 | 60 |
| Computer Science | OS | 93 | 93 |
| Electronics & Communication | OS | 167 | 167 |
| AI / Data Science | OS | 321 | 321 |
| Electrical | OS | 373 | 373 |
| Information Technology | HS | 494 | 494 |
| Computer Science | HS | 594 | 594 |
| Other | OS | 720 | 720 |
| Civil | OS | 924 | 924 |
| Electronics & Communication | HS | 931 | 931 |
| Architecture & Planning | OS | 842 | 1,109 |
| Industrial / Production | OS | 1,520 | 1,520 |
| Electronics & Communication | HS | 1,530 | 1,530 |
| Mathematics & Computing | HS | 1,670 | 1,670 |
| Energy | HS | 1,884 | 1,884 |
| Mechanical | OS | 1,990 | 1,990 |
| Architecture & Planning | HS | 1,497 | 2,110 |
| Industrial / Production | OS | 2,564 | 2,564 |
| Computer Science | OS | 5,180 | 7,037 |
| Computer Science | OS | 7,283 | 7,283 |
| Computer Science | HS | 6,588 | 8,484 |
| AI / Data Science | OS | 7,122 | 8,510 |
| Information Technology | OS | 7,094 | 8,600 |
| AI / Data Science | OS | 6,993 | 9,204 |
| Mathematics & Computing | OS | 6,817 | 10,265 |
| Computer Science | HS | 9,517 | 11,456 |
| Electronics & Communication | OS | 10,219 | 12,163 |
| Information Technology | HS | 8,758 | 12,252 |
| AI / Data Science | HS | 5,310 | 12,346 |
| Electronics & Communication | OS | 12,384 | 12,384 |
| AI / Data Science | HS | 8,120 | 12,578 |
| Other | OS | 12,322 | 13,940 |
| VLSI / Microelectronics | OS | 11,668 | 15,155 |
| Mathematics & Computing | HS | 11,548 | 15,269 |
| Electronics & Communication | HS | 9,692 | 15,889 |
| Electronics & Communication | HS | 16,112 | 16,112 |
| Electrical | OS | 17,159 | 17,159 |
| Electrical | OS | 12,864 | 17,242 |
| Industrial / Production | OS | 15,009 | 17,859 |
| Mechanical | OS | 20,199 | 20,199 |
| Other | HS | 16,705 | 20,596 |
| VLSI / Microelectronics | HS | 16,966 | 22,646 |
| Electrical | HS | 16,512 | 24,102 |
| Industrial / Production | HS | 16,892 | 24,176 |
| Mechanical | OS | 17,860 | 24,753 |
| Electrical | HS | 26,092 | 27,197 |
| Mechanical | HS | 24,206 | 30,173 |
| Mechanical | HS | 31,033 | 32,679 |
| Energy | OS | 25,750 | 36,123 |
| Civil | OS | 25,567 | 36,367 |
| Civil | OS | 38,018 | 38,018 |
| Industrial / Production | OS | 29,224 | 39,510 |
| Civil | HS | 28,543 | 43,064 |
| Industrial / Production | HS | 31,799 | 44,633 |
| Energy | HS | 39,409 | 48,578 |
| Civil | HS | 49,120 | 49,120 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2025 round 6. Reserved-category and female-pool cutoffs are available in the predictor. Indicative — verify on the official JoSAA website.