NIT Raipur — JoSAA 2025 Cutoffs
NITNational Institute of Technology Raipur · Raipur, Chhattisgarh. Admission via JEE Main. Below are the Open (gender-neutral) closing ranks for each B.Tech branch from JoSAA 2025 (round 6). Predict your chances by rank →
| Branch | Quota | Opening | Closing |
|---|---|---|---|
| Computer Science | OS | 439 | 439 |
| Electronics & Communication | OS | 699 | 699 |
| Information Technology | OS | 727 | 727 |
| Information Technology | HS | 802 | 802 |
| Computer Science | HS | 867 | 867 |
| Electrical | OS | 984 | 984 |
| Mechanical | OS | 1,020 | 1,020 |
| Computer Science | AI | 1,051 | 1,051 |
| Architecture & Planning | OS | 856 | 1,070 |
| Electronics & Communication | HS | 1,367 | 1,367 |
| Electronics & Communication | AI | 1,784 | 1,784 |
| Chemical | OS | 1,797 | 1,797 |
| Civil | OS | 1,855 | 1,855 |
| Metallurgy & Materials | OS | 1,982 | 1,982 |
| Biomedical | OS | 2,035 | 2,035 |
| Electrical | HS | 2,258 | 2,258 |
| Metallurgy & Materials | HS | 2,440 | 2,440 |
| Mechanical | HS | 2,653 | 2,653 |
| Architecture & Planning | HS | 2,995 | 3,672 |
| Computer Science | OS | 8,140 | 13,559 |
| Information Technology | OS | 13,066 | 16,763 |
| Computer Science | AI | 14,537 | 18,851 |
| Electronics & Communication | OS | 17,197 | 20,044 |
| Computer Science | HS | 12,916 | 21,913 |
| AI / Data Science | AI | 19,510 | 22,152 |
| Electrical | OS | 22,820 | 27,378 |
| Information Technology | HS | 15,169 | 30,900 |
| Electronics & Communication | AI | 22,396 | 30,902 |
| Mechanical | OS | 29,260 | 35,303 |
| Electronics & Communication | HS | 10,267 | 40,209 |
| Chemical | OS | 30,382 | 40,986 |
| Civil | OS | 36,068 | 47,160 |
| Metallurgy & Materials | OS | 43,088 | 50,773 |
| Electrical | HS | 39,683 | 51,834 |
| Mining | OS | 26,033 | 52,916 |
| Biotechnology | OS | 42,463 | 54,841 |
| Biomedical | OS | 37,705 | 56,483 |
| Mechanical | HS | 45,916 | 59,807 |
| Chemical | HS | 42,148 | 66,029 |
| Civil | HS | 47,242 | 73,812 |
| Metallurgy & Materials | HS | 63,968 | 85,636 |
| Mining | HS | 79,516 | 101,941 |
| Biotechnology | HS | 52,730 | 108,275 |
| Biomedical | HS | 71,547 | 116,282 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2025 round 6. Reserved-category and female-pool cutoffs are available in the predictor. Indicative — verify on the official JoSAA website.