NIT Rourkela — JoSAA 2025 Cutoffs
NITNational Institute of Technology, Rourkela · Rourkela, Odisha. Admission via JEE Main. Below are the Open (gender-neutral) closing ranks for each B.Tech branch from JoSAA 2025 (round 6). Predict your chances by rank →
| Branch | Quota | Opening | Closing |
|---|---|---|---|
| Computer Science | HS | 90 | 90 |
| Computer Science | OS | 118 | 118 |
| Electronics & Communication | HS | 228 | 228 |
| Electronics & Communication | OS | 232 | 232 |
| AI / Data Science | HS | 233 | 233 |
| Instrumentation | HS | 341 | 341 |
| Electrical | OS | 478 | 478 |
| Architecture & Planning | OS | 323 | 550 |
| Mechanical | HS | 637 | 637 |
| Civil | OS | 641 | 641 |
| Mechanical | OS | 712 | 712 |
| Chemical | OS | 788 | 788 |
| Electrical | HS | 926 | 926 |
| Civil | HS | 1,018 | 1,018 |
| Metallurgy & Materials | OS | 1,439 | 1,439 |
| Architecture & Planning | HS | 643 | 1,621 |
| Ceramic | OS | 2,228 | 2,228 |
| Chemical | HS | 2,373 | 2,373 |
| Metallurgy & Materials | HS | 2,456 | 2,456 |
| Biotechnology | HS | 3,027 | 3,027 |
| Computer Science | OS | 2,442 | 3,431 |
| AI / Data Science | OS | 2,962 | 4,448 |
| Electronics & Communication | OS | 4,632 | 5,785 |
| Computer Science | HS | 4,273 | 7,853 |
| AI / Data Science | HS | 8,001 | 9,099 |
| Instrumentation | OS | 7,389 | 9,555 |
| Electrical | OS | 8,111 | 10,623 |
| Electronics & Communication | HS | 9,309 | 11,195 |
| Instrumentation | HS | 11,213 | 13,784 |
| Mechanical | OS | 10,775 | 15,035 |
| Electrical | HS | 11,122 | 16,250 |
| Chemical | OS | 13,111 | 18,034 |
| Chemical | OS | 20,828 | 20,944 |
| Mechanical | HS | 16,389 | 21,488 |
| Physics | OS | 13,664 | 23,219 |
| Chemical | HS | 19,047 | 23,539 |
| Design | OS | 19,260 | 24,030 |
| Mathematics | OS | 19,397 | 24,786 |
| Civil | OS | 12,225 | 25,282 |
| Civil | HS | 24,147 | 28,368 |
| Metallurgy & Materials | OS | 28,687 | 30,135 |
| Design | HS | 22,708 | 31,363 |
| Metallurgy & Materials | HS | 26,434 | 31,600 |
| Biotechnology | OS | 12,088 | 32,227 |
| Chemical | HS | 24,496 | 33,511 |
| Ceramic | OS | 24,246 | 34,022 |
| Biomedical | OS | 31,793 | 34,766 |
| Metallurgy & Materials | OS | 33,247 | 35,129 |
| Mining | HS | 23,730 | 35,557 |
| Mining | OS | 31,642 | 35,731 |
| Metallurgy & Materials | HS | 36,055 | 39,890 |
| Agriculture & Food | OS | 36,462 | 40,010 |
| Mining | HS | 40,154 | 40,423 |
| Mining | OS | 37,934 | 41,212 |
| Biotechnology | HS | 12,305 | 42,292 |
| Ceramic | HS | 35,735 | 43,332 |
| Chemistry | OS | 38,235 | 43,806 |
| Ceramic | OS | 42,128 | 45,200 |
| Biomedical | HS | 37,901 | 45,885 |
| Agriculture & Food | HS | 43,338 | 48,809 |
| Ceramic | HS | 44,409 | 50,899 |
| Other | OS | 37,534 | 51,669 |
| Mathematics | HS | 24,472 | 52,270 |
| Physics | HS | 50,526 | 53,337 |
| Chemistry | HS | 53,373 | 60,683 |
| Other | HS | 75,395 | 81,559 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2025 round 6. Reserved-category and female-pool cutoffs are available in the predictor. Indicative — verify on the official JoSAA website.