Computer Science
27 seatsGeneral (Open) · gender-neutral · JoSAA 2026 final round · with the marks each rank takes
| College | Course | Quota | Opening | Closing rank | Marks needed |
|---|---|---|---|---|---|
| IIT Bombay IIT · Mumbai | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 1 | 67 | 296.4 / 360 Adv 2025 |
| IIT Delhi IIT · New Delhi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 35 | 128 | 273.7 / 360 Adv 2025 |
| IIT Madras IIT · Chennai | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 74 | 151 | 270 / 360 Adv 2025 |
| IIT Delhi IIT · New Delhi | Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | AI | 132 | 212 | 260.6 / 360 Adv 2025 |
| IIT Kanpur IIT · Kanpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 32 | 283 | 251.3 / 360 Adv 2025 |
| IIT Kharagpur IIT · Kharagpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 217 | 509 | 233.5 / 360 Adv 2025 |
| IIT Roorkee IIT · Roorkee | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 363 | 587 | 228.8 / 360 Adv 2025 |
| IIT Hyderabad IIT · Hyderabad | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 339 | 680 | 223.3 / 360 Adv 2025 |
| IIT Guwahati IIT · Guwahati | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 588 | 822 | 216 / 360 Adv 2025 |
| IIT BHU IIT · Varanasi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 853 | 1,439 | 194.9 / 360 Adv 2025 |
| IIT Indore IIT · Indore | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 1,186 | 1,676 | 188.7 / 360 Adv 2025 |
| IIT Delhi IIT · New Delhi | Abu Dhabi Campus - Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 1,154 | 1,788 | 186.3 / 360 Adv 2025 |
| IIT Gandhinagar IIT · Gandhinagar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 1,248 | 2,315 | 175.7 / 360 Adv 2025 |
| IIT Ropar IIT · Rupnagar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 1,768 | 3,214 | 162.7 / 360 Adv 2025 |
| IIT Patna IIT · Patna | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 2,184 | 3,635 | 157.7 / 360 Adv 2025 |
| IIT Jodhpur IIT · Jodhpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 2,536 | 3,755 | 156.5 / 360 Adv 2025 |
| IIT Mandi IIT · Mandi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 2,532 | 3,762 | 156.4 / 360 Adv 2025 |
| IIT (ISM) Dhanbad IIT · Dhanbad | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 2,309 | 4,167 | 152.3 / 360 Adv 2025 |
| IIT Patna IIT · Patna | B. Tech. (CSE) and M.Tech in CSE (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree)) | AI | 3,689 | 4,432 | 149.7 / 360 Adv 2025 |
| IIT Bhubaneswar IIT · Bhubaneswar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 3,022 | 4,899 | 146 / 360 Adv 2025 |
| IIT Patna IIT · Patna | B.Tech (Computer Science and Engineering) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree)) | AI | 5,725 | 5,725 | 139.9 / 360 Adv 2025 |
| IIT Tirupati IIT · Tirupati | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 2,879 | 6,030 | 137.9 / 360 Adv 2025 |
| IIT Goa IIT · Ponda | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 4,323 | 7,024 | 132.4 / 360 Adv 2025 |
| IIT Jammu IIT · Jammu | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 4,505 | 7,218 | 131.4 / 360 Adv 2025 |
| IIT Palakkad IIT · Palakkad | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 4,760 | 7,625 | 129.4 / 360 Adv 2025 |
| IIT Dharwad IIT · Dharwad | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 5,380 | 8,332 | 126.2 / 360 Adv 2025 |
| IIT Bhilai IIT · Bhilai | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | 6,201 | 8,886 | 123.7 / 360 Adv 2025 |
These are last year's closing ranks, not this year's targets.
A seat's closing rank moves every year with demand and seat count.
The marks column converts each rank back through the same reference tables the
marks ↔ rank tool uses —
JEE Advanced marks for IIT seats, JEE Main marks for everything else.