SVNIT Surat — JoSAA 2025 Cutoffs
NITSardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat · Surat, Gujarat. Admission via JEE Main. Below are the Open (gender-neutral) closing ranks for each B.Tech branch from JoSAA 2025 (round 6). Predict your chances by rank →
| Branch | Quota | Opening | Closing |
|---|---|---|---|
| Computer Science | OS | 163 | 163 |
| Computer Science | HS | 223 | 223 |
| AI / Data Science | HS | 306 | 306 |
| Electronics & Communication | HS | 366 | 366 |
| AI / Data Science | OS | 430 | 430 |
| AI / Data Science | OS | 468 | 473 |
| Electronics & Communication | OS | 668 | 668 |
| Mathematics & Computing | HS | 1,184 | 1,184 |
| Mechanical | OS | 1,024 | 1,278 |
| Electrical | OS | 1,287 | 1,287 |
| Chemical | OS | 1,501 | 1,501 |
| Civil | OS | 1,577 | 1,577 |
| Mathematics | HS | 2,131 | 2,131 |
| Engineering Physics | OS | 2,141 | 2,141 |
| Physics | OS | 3,257 | 3,257 |
| Computer Science | HS | 3,654 | 8,105 |
| Computer Science | OS | 6,343 | 8,130 |
| Mathematics & Computing | OS | 8,264 | 10,306 |
| Mathematics & Computing | HS | 9,369 | 10,331 |
| AI / Data Science | OS | 8,812 | 10,721 |
| AI / Data Science | OS | 10,823 | 12,251 |
| AI / Data Science | HS | 8,112 | 12,415 |
| Electronics & Communication | OS | 10,991 | 14,086 |
| Electronics & Communication | HS | 10,513 | 15,005 |
| VLSI / Microelectronics | OS | 13,290 | 15,467 |
| AI / Data Science | HS | 8,109 | 16,395 |
| VLSI / Microelectronics | HS | 8,979 | 17,199 |
| Electrical | OS | 15,364 | 19,406 |
| Electrical | HS | 15,232 | 23,449 |
| Engineering Physics | OS | 21,054 | 23,713 |
| Mechanical | OS | 21,785 | 27,882 |
| Mechanical | HS | 19,507 | 34,584 |
| Chemical | OS | 27,426 | 36,111 |
| Civil | OS | 35,918 | 41,558 |
| Mathematics | OS | 24,712 | 41,929 |
| Chemical | HS | 32,740 | 42,569 |
| Physics | OS | 26,408 | 44,792 |
| Engineering Physics | HS | 28,391 | 45,221 |
| Chemistry | OS | 39,630 | 45,676 |
| Civil | HS | 18,532 | 50,289 |
| Chemistry | OS | 36,222 | 53,932 |
| Chemistry | HS | 43,158 | 55,833 |
| Physics | HS | 36,579 | 65,486 |
| Mathematics | HS | 36,888 | 71,752 |
| Chemistry | HS | 56,887 | 81,657 |
Open · gender-neutral closing ranks, JoSAA 2025 round 6. Reserved-category and female-pool cutoffs are available in the predictor. Indicative — verify on the official JoSAA website.